Nws yog ib qho tseem ceeb ntawm lub tshuab cua tshuab rau cov huab cua txias ntawm 1 txog rau 300,000 theem, Dav dav siv thiab kho cov cua txias ntawm kev tshawb fawb, biology, pharmaceuticals sanitation, semiconductor, LCD tsim, hluav taws xob, tshuaj chemical, optics kev lag luam.
HEPA lub thawv cua lim dej muaj lub thawv ntawv zoo li qub, lub phom diffuser, lub siab ua haujlwm siab, thiab lub vas sab ntawm cov huab cua ciav tau txuas rau sab saum toj lossis sab.
Nta:
1. Lub thawv lub cev yog ua los ntawm cov phom txias txias, sab nraud nrog lub tshuab txav ntawm electrostatic, thiab diffuser board.
2. Kev cog lus, kev ruaj ntseg sealing kev ua tau zoo, cua sab cua thiab cua sab nraud hauv cov cua nkag, square thiab round structure ntawm flange lub qhov ncauj.
3. Qee lub sij hawm huv chav muaj peev xwm muab tau los ntawm qhov kev hloov siab ua ke vim yog qhov siab txwv lossis kev xav tau ntawm kev cog lus.
4. Muaj cov khoom thaiv tsev thiab cov hlau tsis muaj stainless hlau thiab DOP qhov tseem ceeb HEPA lub thawv xaiv.
5. Kev tswj kev tiv thaiv, kev laus ua hauj lwm, kev siv dav thiab kev loj, kev ua haujlwm ntev
7. Ua tshwj xeeb tsim cov cuab yeej pinch, sealing zoo meej
8. Kev txhim kho yooj yim thiab hloov cov HEPA cov ntxaij lim dej
Qhov cub loj:
| Qauv | Tshaj Airflow | HEPA Dimension | Kev Txiav Txim Siab Tawm Tsev | Raj flange dimension | Nyhav | |
Lateral cua txaus | Sab saum toj cua txias | m3 / h | L * W * D (hli) | W * L * H / h | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 xyoo | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN 610 | XN 610D | 1000 xyoo | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN 630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |



Peb kuj ua tau sab cua tshuab pa hauv tsev:

Cim npe nrov: hepa cua lim lub thawv rau hvac, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale
Qauv | Tshaj Airflow | HEPA Dimension | Kev Txiav Txim Siab Tawm Tsev | Raj flange dimension | Nyhav | |
Lateral cua txaus | Sab saum toj cua txias | m3 / h | L * W * D (hli) | W * L * H / h | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 xyoo | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN 610 | XN 610D | 1000 xyoo | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN 630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |










