● Activated carbon lim yog cov khoom siv adsorption thiab pom zoo uas yog tsim los ntawm cov ntaub tsis-woven nrog cov khoom sib txawv.
● Nws muaj lub cev muaj zog (lub zog, yoog raws thiab ua haujlwm ntev) thiab nws muaj cov adsorption thiab microporous pom cov khoom ntawm cov pa roj carbon activated.
● Muaj cov ntxhiab tsw adsorption thiab cov pa phem hauv huab cua xws li benzene, ammonia, toluene, sulfur dioxide, hydrogen compounds tshwj xeeb tshaj yog rau cov pa luam yeeb muaj qhov cuam tshuam loj ntawm adsorption.
● Tseem tuaj yeem lim cov plua plav thiab lwm yam kuab paug
● Tsawg tsis kam loj huab cua ntim.
Daim ntawv thov ntawm V Bank Lim Carbon Air Filter
Tshav dav hlau, tsev so khoom kim heev, tsev ua haujlwm, Pharma, khoom noj khoom haus, khw malls thiab lwm lub tsev lag luam thiab thaj chaw;
Tsev khaws puav pheej, tsev qiv ntawv, kos duab kos duab, chav computer thiab lwm yam tshuab cua txias;
Kev daws rau acid gases (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Cov ntsiab lus nrawm ntawm cov pa roj carbon lim dej ntawm V Bank Lim Carbon Air Lim
| Kev ua tau zoo: | F9 |
| Kev tsim kho: | Gas theem tshuaj lim |
| Lim Qib: | Nruab nrab thiab nplua lim |
| Lim media: | Active Carbon / Granule activated carbon |
| Dimension: | Standard Size / neeg xav tau |
| Ntawv pov thawj: | ISO9001 |
| Cov pa roj carbon ntau: | AVG1500g / ㎡, ± 10 feem pua |
| Khoom siv: | V hom lim |
| Ncej: | Lub thawv yas |
| Gasket: | EVA |
| Base Luj: | 3200g / ㎡, ± 10 feem pua |
| Custom size: | 4V |
| Thickness: | 22mm ± 5 feem pua |
| Sealant: | Polyurethane AB Glue |
| Initial Resistance Tsawg dua lossis sib npaug rau pa: | 20 pab |
| Max kub; | 80 degree |
| Cua Flow (m³ / h): | 2800 |
| Max av noo | 80 feem pua |
Parameter ntawm V Bank Lim Carbon Air Lim:
| Qauv | Sab nraud qhov ntev (mm) | Rated cua ntws (m³ / h) | Pib tiv thaiv (Pa) | Kev ua tau zoo |
| SAF-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Tsawg dua lossis sib npaug li 220 ± 20 feem pua | G3-H10 |
| SAF-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
| SAF-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
| SAF-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
| SAF-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
| SAF-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
Cim npe nrov: v bank lim carbon cua lim, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale












