I.Specification ntawm kev sib sib zog nqus ple hepa cua lim
1. Lim Media: HV / LATDall / Zisun Fiber Mick Ntawv
2. Separator: Aluminium lossis Ntawv
3.Ntealant: Polyurethane Ab nplaum
4.Double ob sab nrog Eva thiab Tiv Thaiv Meshes
5.TEMP & Vaum: 80 Degree thiab 80%
II.Product tsos kev sib piv
|
Hom: Safe Tob - pleated Hepa Lim Series |
Hom: AAF Astrocel Kuv series |
![]() |
|
Iii.gpameter
| Tus qauv | Sab nraud Dimension (MM) | Rated huab cua txaus (maub / h) | Kuj (PA) | Ua tau zoo | Hmoov av muaj peev xwm (g) |
| Saf - YGX-2.5 | 305*305*150 | 250 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.99% | 150 |
| Saf - YGX-5 | 320*320*220 | 500 | 300 | ||
| SAF - yosx-10 | 484*484*220 | 1000 | 600 | ||
| Saf - YGX-15 | 726*484*220 | 1500 | 900 | ||
| Saf - YGX-20 | 968*484*220 | 2000 | 1200 | ||
| SAF - yosx-10 | 610*610*150 | 1000 | 600 | ||
| Saf - YGX-15 | 915*610*150 | 1500 | 900 | ||
| Saf - YGX-20 | 1220*610*150 | 2000 | 1200 | ||
| Saf - YGX-15 | 630*630*220 | 1500 | 900 | ||
| Saf - YGX-22 | 945*630*220 | 2200 | 1400 | ||
| Saf - YGX-30 | 1260*630*220 | 3000 | 1800 | ||
| Saf - YGX-20 | 610*610*292 | 2000 | 1200 | ||
| Me nyuam |





IV. daim daim nqi ntawm kev sib sib zog nqus pleat hepa cua lim
Tob - pleated hepa lim yog xav tau dav siv rau cov tshuab ntxhua khaub ncaws xws li elctronic filtsing, khoom noj khoom haus, tsev kho mob thiab kws kho mob thiab lwm yam.
Cim npe nrov: Deepilation HEPA huab cua lim, manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale












